- トップ
- >
- 概況
概況
【組合員数】
20年度末正組合員戸数:16,784戸
20年度末准組合員戸数:9,439戸
| 資格区分 | 20年度末 | |
|---|---|---|
| 正 組 合 員 |
個人 | 19,454 |
| 農事組合法人 | 9 | |
| その他法人 | 49 | |
| 准 組 合 員 |
個人 | 11,732 |
| 農業協同組合 | 1 | |
| 農事組合法人 | - | |
| その他団体 | 76 | |
| 合計 | 31,321 | |
【地区一覧】
| 松山市 | 全域 |
| 伊予市 | 全域 |
| 東温市 | 全域 |
| 伊予郡 | 全域 |
| 喜多郡 | 内子町臼杵、大平、上川、 上田渡、立石、寺村、 中川、中田渡、日野川、本川、 小田、南山、吉野川 |
【組合員組織の状況】
| 組織名 | 構成員数 | |
|---|---|---|
| 運営委員会 | 651 | |
| 青壮年部 | 287 | |
| 女性部 | 2,145 | |
| 柑橘部会長 | 59 | |
| 柑橘生産部長会 | 59 | |
| 米麦生産協議会 | 40 | |
| 野菜生産協議会 | 22 | |
| 花卉生産協議会 | 9 | |
| 畜産生産協議会 | 31 | |
| 品 目 部 会 |
キウイフルーツ | 1000 |
| ゴールドキウイ | 460 | |
| 松山長ナス | 38 | |
| 夏秋胡瓜 | 59 | |
| 夏秋トマト | 45 | |
| 夏秋ピーマン | 30 | |
| 西瓜 | 22 | |
| 枝豆 | 115 | |
| 椎茸 | 90 | |
| 筍 | 171 | |
| 苺 | 112 | |
| 伊予茄子 | 103 | |
| 施設胡瓜 | 36 | |
| ミニトマト | 33 | |
| 玉葱 | 327 | |
| 蚕豆 | 312 | |
| レタス | 109 | |
| キャベツ | 22 | |
| Gアスパラ | 44 | |
| 大葉 | 15 | |
| ミョウガ | 4 | |
| ケール | 52 | |
H20年8月1日現在
品目部会の構成員数は栽培者の数