- トップ
- >
- 愛媛県エコ認証夏秋トマト
愛媛県エコ認証夏秋トマト
当JA管内で栽培されている夏秋トマトは、農薬の使用回数を制限することや化学肥料の窒素成分を栽培基準より3割減とする厳しい条件をクリアし、病原菌の増殖を抑える紫外線カットフィルムや光利用技術のラノーテープや防虫ネットで害虫の侵入を防ぐなど、環境に優しい技術を取り入れ「エコえひめ農産物(県認証農産物)」として販売されています。
愛媛県認証基準による表示 / 節減対象農薬の使用状況 / 生産計画書 /
施肥管理計画 普通栽培 / 養液土耕栽培 /病害虫・雑草防除計画 (EXCEL形式)/ その他の資材 (EXCEL形式)
※病害虫・雑草防除計画・その他資材データは、EXCEL形式で表示します。
愛媛県認証基準による表示
| ○ エコ認証マークの利用 | 出荷箱に印刷 |
| 県認証農産物 | |
| ○ 節減対象農薬 | 愛媛県基準比 3割減 |
| ○ 化学肥料(窒素成分) | 愛媛県基準比 3割減 |
| ○ 産地責任者(栽培責任者) | えひめ中央農業協同組合 中山支部トマト部会長 |
| ○ 住所 | 愛媛県伊予市中山町出渕2−145−3 |
| ○ 連絡先 | 089−967−1124 |
| ○ 確認責任者 | えひめ中央農業協同組合 代表理事理事長 |
| ○ 住所 | 愛媛県松山市千舟町8丁目128−1 |
| ○ 連絡先 | 089−943−2426 |
| ○ 県の認証状況 | http://www.pref.ehime.jp |
| ○ 節減対象農薬の使用状況 | http://www.ja-e-chuo.or.jp/ |
(節減対象農薬:化学合成農薬から有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬を除外したもの)
[ ▲このページのTOPへ]
節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 (成分数) |
使用資材名 | 用途 | 使用回数 (成分数) |
| バスアミド微粒剤又は クロールピクリン又は クロピクフロー |
殺虫殺菌剤 | 1回(1成分) | セイビアーフロアブル20 | 殺菌剤 | 2回(2成分) |
| バシタック水和剤75 | 殺菌剤 | 1回(1成分) | カンタスドライフロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| カスケード乳剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) | コテツフロアブル | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| アニキ乳剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) | トリフミン乳剤 | 殺菌剤 | 3回(3成分) |
| ロブラール水和剤 | 殺菌剤 | 1回(1成分) | ハチハチ乳剤 | 殺虫剤 | 2回(2成分) |
| ダコニール1000 | 殺菌剤 | 2回(2成分) | フルピカフロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| サンマイトフロアブル | 殺虫剤 | 2回(2成分) | アルバリン顆粒水溶剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ラノーテープ | 殺虫剤 | 1回(1成分) | スコア顆粒水溶剤 | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| アルバリン粒剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) | プレオフロアブル | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| トマトトーン | 植物成長調整剤 | 1回(1成分) | マイトコーネフロアブル | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ジベレリン液剤 | 植物成長調整剤 | 1回(1成分) | フェニックス顆粒水和剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ベルクートフロアブル | 殺菌剤 | 2回 (2成分) | モスピラン水溶剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| アミスター20フロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) | カーゼートPZ水和剤 | 殺菌剤 | 1回(2成分) |
| バリアード顆粒水和剤 | 殺虫剤 | 3回(3成分) | ランマンフロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| ホライズンドライフロアブル | 殺菌剤 | 1回(2成分) | アフェットフロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| ベストガード水溶剤 | 殺菌剤 | 3回 (3成分) | プレバソンフロアブル5 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
[ ▲このページのTOPへ]
生産計画書
[ ▲このページのTOPへ]
施肥管理計画 普通栽培
| 施用時期 | 減化学肥料栽培 | 栽培基準による10a当たり化学合成窒素 成分量(2) | 削減率
(1−(1)/(2))×100 |
||||
| 栽培ステージ | 標準時期 | 使用資材 | 10a当たり施用量 | 10a当たり窒素成分量 | 左記の化学合成窒素成分量 (1) |
||
| 土づくり | 3月上旬 | 堆肥 | 6,000kg | ||||
| 4月上旬 | ハイフミン | 200kg | |||||
| 4月上旬 | ゼオライト | 200kg | |||||
| 4月上旬 | 苦土石灰 | 100kg | |||||
| 4月上旬 | 畑のカルシウム | 200kg | |||||
| 基肥 | 4月中旬 〜 4月下旬 | エコトマト用 SRコート955 | 200kg | 18.00 | 8.88 | ||
| BMリンスター30 | 30kg | ||||||
| 水酸化マグネシウム | 100kg | ||||||
| けい酸加里 | 60kg | ||||||
| 28%苦土重焼燐 | 20kg | ||||||
| FTE特1号 | 4kg | ||||||
| 追肥 | 6月中旬 〜 9月下旬 | ダブルクイック550 | 110kg | 16.50 | 16.50 | ||
| アグリ入り エコ有機734 | 120kg | 8.40 | 0.00 | ||||
| メリット青 | 1kg | 0.07 | 0.07 | ||||
| ヨーヒB5 | 1kg | 0.02 | 0.02 | ||||
| ハッコンL | 4kg | 0.04 | 0.04 | ||||
| 葉友 | 5kg | 0.25 | 0.00 | ||||
| プロステンキッド | 20kg | 0.02 | 0.02 | ||||
| スイカル | 1kg | ||||||
| ダーウィンFC100 | 1kg | ||||||
| カルプラス | 1kg | ||||||
| トマト元気液肥 | 30kg | ||||||
| ヨーゲンハイパワー | 1kg | ||||||
| 計 | kg | 43.30kg/N | 25.53kg/N | 40kg/N | 36.17% | ||
[ ▲このページのTOPへ]
施肥管理計画 養液土耕栽培
| 施用時期 | 減化学肥料栽培 | 栽培基準による10a当たり化学合成窒素成分量(2) | 削減率 (1−(1)/(2))×100 |
||||
| 栽培ステージ | 標準時期 | 使用資材 | 10a当たり施用量 | 10a当たり窒素成分量 | 左記の化学合成窒素成分量(1) | ||
| 土づくり | 3月上旬 | 堆肥 | 6,000kg | ||||
| 4月上旬 | ハイフミン | 200kg | |||||
| 4月上旬 | ゼオライト | 200kg | |||||
| 4月上旬 | 苦土石灰 | 100kg | |||||
| 4月上旬 | 畑のカルシウム | 200kg | |||||
| 基肥 | 4月中旬 〜 4月下旬 | エコトマト用 SRコート955 | 200kg | 18.00 | 8.88 | ||
| BMリンスター30 | 30kg | ||||||
| 水酸化マグネシウム | 100kg | ||||||
| けい酸加里 | 60kg | ||||||
| 28%苦土重焼燐 | 20kg | ||||||
| FTE特1号 | 4kg | ||||||
| 追肥 | 6月中旬 〜 9月下旬 | 大塚養液土耕2号 | 130kg | 18.20 | 18.20 | ||
| 大塚オーガニック 332 | 440kg | 13.20 | 0.00 | ||||
| メリット青 | 2kg | 0.14 | 0.14 | ||||
| ヨーヒB5 | 1kg | 0.02 | 0.02 | ||||
| ハッコンL | 4kg | 0.04 | 0.04 | ||||
| スイカル | 1kg | 0.02 | 0.00 | ||||
| ダーウィンFC100 | 1kg | ||||||
| カルプラス | 1kg | ||||||
| トマト元気液肥 | 30kg | ||||||
| ヨーゲンハイパワー | 1kg | ||||||
| 計 | kg | 49.87Kg/N | 27.30Kg/N | 40kg/N | 31.75% | ||
[ ▲このページのTOPへ]
病害虫・雑草防除計画
「病害虫・雑草防除計画」はEXCEL形式で表示しています。
上部のメニュー、またはこちらをクリックして下さい。
[ ▲このページのTOPへ]
その他の資材
「その他の資材」はEXCEL形式で表示しています。
上部のメニュー、またはこちらをクリックして下さい。
[ ▲このページのTOPへ]