住宅ローン

あこがれの夢のマイホームの実現に
住宅ローン金利

- 年2.39%

- 長プラ変動
- 年1.35%
- 短プラ変動
- 年2.475%

- 3年固定
- 年0.90%(2.80%以内)
- 5年固定
- 年1.25%(3.20%以内)
- 10年固定
- 年1.60%(3.70%以内)
※ ( )内は、基準金利
(H24/02/01現在)
- ◆ 「とくとくプラン」の基準金利は、最大1.2%金利引き下げいたします。
- ◆ 3大疾病保障特約付団信利用は …0.25%高(H19.6.29までは0.15%高)
- ◆ 長期継続入院保障特約付団信利用は …0.15%高(H19.6.29までは0.10%高)
| ご利用できる方 | 満年齢が20歳以上、65歳以下でかつ 最終返済時の年齢が80歳以下 当JA地区内に居住またはお勤めの方で当JAの組合員の方 (現在組合員でない方でも、当JA所定の出資金をお預けいただきますと、組合員となることができます。) |
|---|---|
| ご融資額 | 10万円以上5,000万円以内で原則として 必要資金の75%〜80%以内 |
| ご返済期間 | 3年以上35年以内 |
| ご返済方法 | 毎月返済、毎月返済とボーナス返済併用からお選びいただけますが、金利については変動金利型と固定金利型、固定・変動金利選択型があります。 |
| 保証 | 愛媛県農業信用基金協会の保証が得られる方 |
| 担保 | ご融資の対象となる土地・建物に抵当権を設定させていただきます。 |
| 保証料 | 農業信用基金協会保証は別途保証料(0.2%〜0.4%)が必要です。 |
| 商品概要説明 | 商品概要説明書(JA住宅ローン 一般) 商品概要説明書(JA住宅ローン 100%応援型) 商品概要説明書(JA住宅ローン 借換応援型 商品概要説明書(JA住宅ローン 200%借換応援型) ※新規ウィンドウにてPDFファイルで表示されます。 |
| 返済 シミュレーション |