JAえひめ中央 自己改革工程表「農業者の所得増大」
農業者の所得増大
取組目標 | 農業収入1,000万円以上の農家数の増加 | ||
---|---|---|---|
年度 | 平成30年度(2018) | 令和元年度(2019) | 令和2年度(2020) |
目標値 | JA出荷者数の内、130名 | JA出荷者数の内、140名 | JA出荷者数の内、150名 |
実績 | 111名 | 121名 | – |
取組目標 | 農業収入300万円以上の農家数の確保 | ||
---|---|---|---|
年度 | 平成30年度(2018) | 令和元年度(2019) | 令和2年度(2020) |
目標値 | JA出荷者数の内、20% | JA出荷者数の内、20% | JA出荷者数の内、20% |
実績 | 20.0% | 21.0% | – |
取組目標 | 第4次営農振興計画に基づいた出荷量の確保(基幹品目、推進品目) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 平成30年度(2018) |
令和元年度(2019) |
令和2年度(2020) |
||||
目標値 と 実績値 |
区分 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 |
果樹 | 32,807t | 29,005t | 33,256t | 29,969t | 31,104t | – | |
野菜 | 5,218t | 3,867t | 5,460t | 4,230t | 5,684t | – | |
花卉花木 | 3,837千本 | 3,519千本 | 3,949千本 | 3,634千本 | 4,235千本 | – |
取組目標 | 正品率(果樹全域基幹品目)と一級品率(果樹全域推進品目)の向上 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 平成30年度 (2018) |
令和元年度 (2019) |
令和2年度 (2020) |
|||||
目標値 と 実績値 |
品目 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | |
基 幹 品 目 |
温州 | 85% | 86% | 85% | 81% | 85% | – | |
伊予柑 | 85% | 87% | 85% | 85% | 85% | – | ||
不知火 | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | – | ||
推 進 品 目 |
カラマンダリン | 35% | 39% | 35% | 41% | 35% | – | |
せとか | 45% | 39% | 45% | 48% | 45% | – | ||
はれひめ | 60% | 69% | 60% | 75% | 60% | – | ||
施設愛媛果試第28号 | 65% | 75% | 65% | 78% | 65% | – | ||
甘平 | 60% | 50% | 60% | 50% | 60% | – |
取組目標 | 第4次営農振興計画に基づいた販売高の確保 | ||
---|---|---|---|
年度 | 平成30年度(2018) | 令和元年度(2019) | 令和2年度(2020) |
目標値 | 131億円 | 135億円 | 131億円 |
実績 | 123.9億円 | 125億円 | – |
取組目標 | 農薬供給価格の低減(取扱品目の内、上位10品目) | ||
---|---|---|---|
年度 | 平成30年度(2018) | 令和元年度(2019) | 令和2年度(2020) |
目標値 | 99.5% | 99% | 98.5% |
実績 | 99.7% | 99.1% | – |
※平成29年度の供給価格を100%として実績値を算出しています。
取組目標 | 予約率の向上(肥料・農薬) | ||
---|---|---|---|
年度 | 平成30年度(2018) | 令和元年度(2019) | 令和2年度(2020) |
目標値 | 肥料60% 農薬55% | 肥料62% 農薬57% | 肥料65% 農薬60% |
実績 | 肥料60.2% 農薬55.2% | 肥料59.7% 農薬54.7% | – |