JAえひめ中央 自己改革工程表「農業者の所得増大」
農業者の所得増大
取組目標 | 農業収入1,000万円以上の農家数の増加 | ||
---|---|---|---|
年度 | 令和2年度(2020) | 令和3年度(2021) | 令和4年度(2022) |
実績 | 140名 | 166名 | 152名 |
取組目標 | 農業収入300万円以上の農家数の確保 | ||
---|---|---|---|
年度 | 令和2年度(2020) | 令和3年度(2021) | 令和4年度(2022) |
実績 | 20.4% | 20.5% | 20.6% |
取組目標 | 営農振興計画に基づいた出荷量の確保(基幹品目、推進品目) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 令和2年度(2020) | 令和3年度(2021) | 令和4年度(2022) | ||||
目標値 と 実績値 |
区分 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 |
果樹 | 35,044t | 29,092t | 34,013t | 29,644t | 32,766t | 26,825t | |
野菜 | 4,577t | 4,315t | 4,278t | 3,571t | 4,399t | 3,319t |
|
花卉 花木 |
4,350千本 | 3,633千本 | 3,340千本 | 3,772千本 | 3,346千本 | 4,011千本 |
取組目標 | 正品率(果樹全域基幹品目)と一級品率(果樹全域推進品目)の向上 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 令和2年度(2020) | 令和3年度(2021) | 令和4年度(2022) | |||||
目標値 と 実績値 |
品目 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | |
基 幹 品 目 |
温州 | 85% | 84% | 85% | 81% | 85% | 82% | |
伊予柑 | 85% | 87% | 85% | 83% | 85% | 86% | ||
不知火 | 85% | 83% | 85% | 83% | 85% | 89% | ||
推 進 品 目 |
カラマンダリン | 40% | 67% | 40% | 41% | 40% | 57% | |
せとか | 45% | 39% | 45% | 47% | 45% | 46% | ||
はれひめ | 70% | 86% | 70% | 79% | 70% | 81% | ||
施設愛媛果試第28号 | 70% | 82% | 70% | 74% | 70% | 84% | ||
甘平 | 50% | 82% | 50% | 77% | 50% | 86% |
取組目標 | 第4次営農振興計画に基づいた販売高の確保 | ||
---|---|---|---|
年度 | 平成30年度(2018) | 令和元年度(2019) | 令和2年度(2020) |
目標値 | 131億円 | 135億円 | 131億円 |
実績 | 123.9億円 | 125億円 | – |
取組目標 | 農薬供給価格の低減(取扱品目の内、上位10品目) | ||
---|---|---|---|
年度 | 平成30年度(2018) | 令和元年度(2019) | 令和2年度(2020) |
目標値 | 99.5% | 99% | 98.5% |
実績 | 99.7% | 99.1% | – |
※平成29年度の供給価格を100%として実績値を算出しています。
取組目標 | 予約率の向上(肥料・農薬) | ||
---|---|---|---|
年度 | 平成30年度(2018) | 令和元年度(2019) | 令和2年度(2020) |
目標値 | 肥料60% 農薬55% | 肥料62% 農薬57% | 肥料65% 農薬60% |
実績 | 肥料60.2% 農薬55.2% | 肥料59.7% 農薬54.7% | – |