当JA管内で栽培されている夏秋トマトは、農薬の使用回数を制限することや化学肥料の窒素成分を栽培基準より3割減とする厳しい条件をクリアし、病原菌の増殖を抑える紫外線カットフィルムや光利用技術のラノーテープや防虫ネットで害虫の侵入を防ぐなど、環境に優しい技術を取り入れ「エコえひめ農産物(県認 証農産物)」として販売されています。
愛媛県認証基準による表示 / 節減対象農薬の使用状況 / 生産計画書 /
施肥管理計画 普通栽培 / 養液土耕栽培 / 病害虫・雑草防除計画 (EXCEL形式) / その他の資材 (EXCEL形式)
※病害虫・雑草防除計画・その他資材データは、EXCEL形式で表示します。
愛媛県認証基準による表示
| エコ認証マークの利用 | 出荷箱に印刷 |
| 県認証農産物 | |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 愛媛県基準比 3割以上減 |
| 化学肥料(窒素成分) | 愛媛県基準比 3割以上減 |
| 産地責任者(栽培責任者) | えひめ中央農業協同組合 中山支部トマト部会長 |
| 住所 | 愛媛県伊予市中山町出渕2-145-3 |
| 連絡先 | 089-967-1124 |
| 確認責任者 | えひめ中央農業協同組合 代表理事理事長 |
| 住所 | 愛媛県松山市千舟町8丁目128-1 |
| 連絡先 | 089-943-2426 |
| 県の認証状況 | http://www.pref.ehime.jp |
| 節減対象農薬の使用状況 | https://www.ja-e-chuo.or.jp |
(節減対象農薬:化学合成農薬から有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬を除外したもの)
節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数(成分数) |
|---|---|---|
| バスアミド微粒剤 又は クロールピクリン 又は クロピクフロー |
殺虫殺菌剤 | 1回(1成分) |
| バシタック水和剤75 | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| カスケード乳剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ディアナSC | 殺虫剤 | 2回(2成分) |
| ロブラール水和剤 | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| ダコニール1000 | 殺菌剤 | 3回(3成分) |
| ベストガード粒剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ラノーテープ | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| アルバリン粒剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| トマトトーン | 植物成長調整剤 | 1回(1成分) |
| ジベレリン液剤 | 植物成長調整剤 | 1回(1成分) |
| ベルクートフロアブル | 殺菌剤 | 2回(2成分) |
| アミスター20フロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| バリアード顆粒水和剤 | 殺虫剤 | 2回(2成分) |
| ホライズンドライフロアブル | 殺菌剤 | 1回(2成分) |
| アファーム乳剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| トリフミン乳剤 又は トリフミン水和剤 | 殺菌剤 | 3回(3成分) |
| カンタスドライフロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| コテツフロアブル | 殺虫剤 | 2回(2成分) |
| セイビアーフロアブル20 | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| ベネビアOD | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ファンタジスタ顆粒水和剤 | 殺菌剤 | 3回(3成分) |
| アルバリン顆粒水溶剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| スコア顆粒水和剤 | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| プレオフロアブル | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| マイトコーネフロアブル | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| フェニックス顆粒水和剤 | 殺虫剤 | 2回(2成分) |
| モスピラン顆粒水溶剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| カーゼートPZ水和剤 | 殺菌剤 | 1回(2成分) |
| アフェットフロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| マッチ乳剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
生産計画書
○農産物名(品種名) 夏秋大玉トマト(桃太郎8、桃太郎セレクト、桃太郎サニー)
○栽培区分(節減対象農薬3割以上減、化学肥料3割以上減)
○適用地域(市町名) 伊予市・砥部町
○作型

施肥管理計画 普通栽培
| 施用時期 | 減化学肥料栽培 | 栽培基準による 10a当たり 化学合成 窒素成分量 ② |
削減率 (1-①/②) ×100 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栽培 ステージ |
標準時期 | 使用資材名 | 10a当たり施用量 | 10a当たり 窒素成分量 |
左記の 化学合成 窒素成分量 ① |
||
| 土 づ く り |
3月上旬 | 堆肥 | 6,000kg | ||||
| 4月上旬 | ハイフミン特号A | 200kg | |||||
| 4月上旬 | ゼオライト | 200kg | |||||
| 4月上旬 | 苦土石灰又は、えひめ中央カキガラ石灰苦土入 | 100kg | |||||
| 4月上旬 | 畑のカルシウム | 200kg | |||||
| 育苗 | 3月下旬 ~ 5月中旬 |
堆肥 | 1,000kg | 0.00 | 0.00 | ||
| 苦土石灰又は、えひめ中央カキガラ石灰苦土入 | 5kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| ようりん | 3kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| 低コスト有機粒状 | 5kg | 0.40 | 0.26 | ||||
| 基肥 | 4月中旬 ~ 4月下旬 |
エコトマト用SRコート955 | 200kg | 18.00 | 8.96 | ||
| BMリンスター30 | 30kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| ニューエコマグ | 100kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| けい酸加里 | 60kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| 28%苦土重焼燐 | 20kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| FTE特1号 | 4kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| 追肥 | 6月中旬 ~ 9月下旬 |
ダブルクイック550 | 55kg | 8.25 | 8.25 | ||
| あさひエース | 55kg | 8.25 | 8.25 | ||||
| アグリエース入りエコ有機734 | 120kg | 8.40 | 0.00 | ||||
| 硫酸カリ | 10kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| メリット青 | 1kg | 0.07 | 0.07 | ||||
| ヨーヒB5 | 1kg | 0.02 | 0.02 | ||||
| ハッコンL | 4kg | 0.04 | 0.04 | ||||
| 葉友 | 5kg | 0.25 | 0.00 | ||||
| プロステンキッド | 20kg | 0.02 | 0.02 | ||||
| トルトルα | 0.24kg | 0.001 | 0.000 | ||||
| グリーンステム | 2.8kg | 0.31 | 0.00 | ||||
| セル・イーストミックスパウダー | 6kg | 0.42 | 0.00 | ||||
| セル・亜リン酸カリ30/20 | 12kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| タキイトレエース | 0.5kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| スイカル | 10kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| ダーウィンFC100 | 1kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| カルプラス | 1kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| カキパック | 1kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| トマト元気液肥 | 30kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| ヨーゲンスロー | 1kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| 計 | kg | 44.431Kg/N | 25.87Kg/N | 40Kg/N | 35.33% | ||
施肥管理計画 養液土耕栽培
| 施用時期 | 減化学肥料栽培 | 栽培基準による 10a当たり 化学合成 窒素成分量 ② |
削減率 (1-①/②) ×100 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栽培 ステージ |
標準時期 | 使用資材名 | 10a当たり 施用量 |
10a当たり 窒素成分量 |
左記の 化学合成 窒素成分量 ① |
||
| 土 づ く り |
3月上旬 | 堆肥 | 6,000kg | ||||
| 4月上旬 | ハイフミン特号A | 200kg | |||||
| 4月上旬 | ゼオライト | 200kg | |||||
| 4月上旬 | 苦土石灰又は、えひめ中央カキガラ石灰苦土入 | 100kg | |||||
| 4月上旬 | 畑のカルシウム | 200kg | |||||
| 育苗 | 3月下旬 ~ 5月中旬 |
堆肥 | 1,000kg | 0.00 | 0.00 | ||
| 苦土石灰又は、 えひめ中央カキガラ石灰苦土入 |
5kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| ようりん | 3kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| 低コスト有機粒状 | 5kg | 0.40 | 0.26 | ||||
| 基肥 | 4月中旬 ~ 4月下旬 |
エコトマト用 SRコート955 | 200kg | 18.00 | 8.96 | ||
| BMリンスター30 | 30kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| ニューエコマグ | 100kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| けい酸加里 | 60kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| 28%苦土重焼燐 | 20kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| FTE特1号 | 4kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| 追肥 | 6月中旬 ~ 9月下旬 |
大塚養液土耕2号 | 130kg | 18.20 | 18.20 | ||
| 硫酸カリ | 10kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| メリット青 | 2kg | 0.14 | 0.14 | ||||
| ヨーヒB5 | 1kg | 0.02 | 0.02 | ||||
| ハッコンL | 4kg | 0.04 | 0.04 | ||||
| 葉友 | 5kg | 0.25 | 0.00 | ||||
| プロステンキッド | 20kg | 0.02 | 0.02 | ||||
| トルトルα | 0.24kg | 0.001 | 0.000 | ||||
| グリーンステム | 2.8kg | 0.31 | 0.00 | ||||
| セル・イースト ミックスパウダー |
6kg | 0.42 | 0.00 | ||||
| セル・亜リン酸カリ30/20 | 12kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| タキイトレエース | 0.5kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| スイカル | 10kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| ダーウィンFC100 | 1kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| カルプラス | 1kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| カキパック | 1kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| トマト元気液肥 | 30kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| ヨーゲンスロー | 1kg | 0.00 | 0.00 | ||||
| 計 | kg | 37.80Kg/N | 27.64Kg/N | 40Kg/N | 30.90% | ||
病害虫・雑草防除計画
「病害虫・雑草防除計画」はEXCEL形式で表示しています。
その他の資材
「その他の資材」はEXCEL形式で表示しています。

























